BEVERAGES
| APERITIFS | CZK | |
| Martini Dry, Bianco, Rosso | 0.1l | 180 |
| Campari bitter | 4 cl | 180 |
| Sherry Sandeman | 4 cl | 180 |
| SPIRITS | ||
| Borovička | 4 cl | 150 |
| Slivovice Jelínek 5 Y.O. | 4 cl | 150 |
| Grappa Barbero di Barollo | 4 cl | 180 |
| Vodka Absolut Blue, Citron ,Vanilla | 4 cl | 180 |
| Gin Beefeater, Bombay | 4 cl | 180 |
| Jim Beam | 4 cl | 180 |
| Johnnie Walker Red Label | 4 cl | 180 |
| Remy Martin V.S.O.P. | 4 cl | 320 |
| Becherovka | 4 cl | 150 |
| Bailey’s | 4 cl | 180 |
| Cointreau | 4 cl | 180 |
| Drambuie | 4 cl | 180 |
| Grand Marnier | 4 cl | 180 |
| BEER | ||
| Pilsner Urquell 12º Drought (min. 50 people) | 0.3l | 95 |
| Pilsner Urquell 12º Bottle | 0.33l | 95 |
| Budweiser 12º Bottled | 0.33l | 95 |
NON-ALCOHOLIC BEVERAGES
| Mattoni | 0,33 l | 90 |
| Evian | 0,33 l | 95 |
| Evian | 1l | 280 |
| San Pellegrino | 0,75 l | 280 |
| Schweppes orange | 0,25 l | 95 |
| Pepsi cola | 0,25 l | 95 |
| Pepsi cola light | 0,25l | 95 |
| Pomerančový Juice 100% | 0,2l | 95 |
| Jablečný Juice 100% | 0,2l | 95 |
| Multivitamin Juice 100% | 0,2l | 95 |
| Grapefruit Juice 100% | 0,2l | 95 |
| Ananasový Juice 100% | 0,2l | 95 |
| Rajčatový Juice 100% | 0,2l | 95 |
HOT DRINKS
| Filtered black coffee | | 85 |
| Decaffeinated coffee | 85 | |
| Black Tea Eilles Assam | 95 |
WINE LIST
| White Wines - Czech Republic | | |
| bottle | CZK | |
| Sauvignon,pozdní sběr,2006, Tanzberg, Mikulov | 0,75 l | 990,- |
| Ryzlink rýnský, výběr z hroznů, 2003, ŠSV Velké Pavlovice | 0,75 l | 690,- |
| Tramín červený, pozdní sběr,2005, Vinařství Mádl, V.Bílovice | 0,75 l | 720,- |
| Chardonnay, pozdní sběr,2005, Horní Věstonice | 0,75 l | 790,- |
| Phantom, cuvée, 2005, N.Vinařství, Drnholec | 0,75 l | 990,- |
| Pálava, výběr z bobulí, 2005, Vinohrad, H.Věstonice | 0,5 l | 690,- |
Red Wines - Czech Republic | ||
| Frankovka, pozdní sběr, 2004, Moravíno, Valtice | 0,75 l | 690,- |
| Modrý Portugal, pozdní sběr, 2004, ŠSV, Velké Pavlovice | 0,75 l | 790,- |
| Cabernet Sauvignon, kabinet 2003, Michlovský Vinselekt, Rakvice | 0,75 l | 1090,- |
| Pinot Noir, 2005 Tanzberg, Mikulov | 0,75 l | 990,- |
White Wines - International | ||
| France Sancerre „Clos du Roy“ 2005 Domaine Champault and Fils | 0,75 l | 1090,- |
| Italy Pinot Grigio Masottina, Veneto Piave, 2006 | 0,75 l | 810,- |
| Argentina Chardonnay, Maipu – Mendoza | 0,75 l | 1190,- |
| Rosé Wines - International | ||
| Cotes – du –Rhone rosé, E.Guigal 2005 | 0,75 l | 1190,- |
Red Wines - International | ||
| France Chateau Vieux Plaisange, 2005 Kressmann, Montagne St - Emillion | 0,75 l | 1200,- |
| Italy Chianti Rufina, 2004 Selvapiana, Toscana | 0,75 l | 990,- |
| Argentina Pascual Toso Malbec, 2004 Maipu – Mandoza | 0,75 l | 1390,- |
Sparkling Wines and Champagne | ||
| Bohemia Sekt brut, Bohemia sekt a.s. | 0,75 l | 790,- |
| Pieper Heidsieck | 0,75 l | 2200,- |
| Veuve Clicquot Brut | 0,75 l | 3200,- |
| Taittinger Brut Réserve, NV, Champagne Taittinger, Champagne | 0,75 l | 3200,- |
| Taittinger Rosé Prestige, NV, Champagne Taittinger, Champagne | 0,75 l | 3400,- |
| Dom Perignon 1999 | 0,75 l | 8000,- |



Austria Hotels International ; Hessgasse 7 ; A-1010 Wien/Vienna Austria 













